Описание:
- Мультиметр ProsKit MT-1705 используется для тестирования электронного оборудования. Позволяет измерять напряжение, силу тока, сопротивление и емкость. Также поддерживает функции прозвонки цепи, тестирования диодов и проверки транзисторов.
ЖК-дисплей с подсветкой облегчает считывание данных в слабоосвещенных местах.
Прибор имеет защиту от перегрузки и неправильного применения с индикацией выхода за пределы диапазона.
Базовая погрешность составляет всего 0.5 %.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pro'sKit |
| Страна производитель | Тайвань |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Диод-тест | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Индикация перегрузки | нет |
| Индикация полярности | есть |
| Возможность фиксации показаний | есть |
| Защитный холстер | есть |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Основные атрибуты | |
| Тип отображения | цифровой |
| Измерение емкости | да |
| Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
| Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B |
| Постоянное напряжение | 0.2, 2, 20, 200, 600 В |
| Постоянный ток | 0.02, 0.2, 10 А |
| Сопротивление | 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 2 МОм |
| Разрядность | 1999 |
| Переменное напряжение | 2, 200, 600 В |
| Диапазон частот по переменному току | 10, 100, 1000, 10000, 100000, 2000000 Гц |
| Емкость | 2000 мкФ |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте






