Описание:
Камера работает в следующих режимах:
1. ПОКРАСКА
В камере поддерживается постоянная температура +20≈25⁰С в зависимости от применяемой краски.
2. СУШКА
В камере поддерживается постоянная температура +60≈80⁰С в зависимости от применяемой краски и установленных пластмассовых деталей автомобиля.
3. ПРОДУВКА
Кратковременный режим для удаления из камеры летучих соединений и паров краски, а так же для остывания после сушки

Сипаттамалары
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nordberg |
| Страна производитель | Китай |
| Основные | |
| Мощность | 16.5 Ватт |
| Тип камеры | Покрасочная |
| Скорость воздушного потока | 0.206 м/сек |
| Общие параметры | |
| Длина | 7 мм |
| Ширина | 5.6 |
| Высота | 3.4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Пульт управления | Датчик давления – жидкостной, температурный контроллер (Япония), учет времени, таймер, окраска-окраска с нагревом, - сушка, освещение верх/низ, аварийное отключение, индикатор ошибок |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Мощность теплообменника (не горелки) | 210 кВт |
| Скорость воздухопотока в пустой камере | 0,206 м/с |
| Наружные габариты | 7000х5600х3400 мм. |
| Внутренние габариты | 6900х3900х2650 мм. |
| Фильтры | Предфильтр, потолочный, напольный, экстракционный |
| Макс. мощность потребления | 16,5 кВт. |
| Освещенность (в люксах) | 1100 Лк |
| Дверь персонала со смотровым окном и замком-клапаном, устанавливается в любое место | 800х2000 мм. |
| Противопожарный датчик | Автоматическое отключение горелки в случае превышения температуры |
| 3-х створчатые ворота | 3200х2650 мм. |
| Теплообменник округлой формы изготовлен из термостойкой, нержавеющей стали. | 1000х690х790 мм |
| Рамки напольных фильтров с сеткой | 5 рядов - 30 шт. |
| Электромотор притока по технологии «Siemens», оcевой мотор передает вращение непоcредcтвенно на лопаcти вентилятора, за cчет этого малошумен, имеет выcокую производительноcть и долговечен, т.к. нет лишних ременных передач. Шумопоглощающие cтенки улитки | 7,5 кВт. 20000 м3/час. |
| Воздушная заcлонка — шибер | Для управления давлением |
| Настенные светильники светодиодные Philips плоская рамка 8 м | 8 шт. по 2 лампы 18 вт. Итого 16 ламп 288 вт. |
| Стеновые сэндвич панели, наполнитель — пенополистерол | Толщина 50 мм. |
| Напольные решетки — полностью покрывают основание | 5 рядов - 30 шт. |
| Основание - профилированный металл. номинальная нагрузка на пол 600 кг на отпечаток колеса. имеется возможность установки на уровень пола или в бетонный приямок | 7000х4000х300 мм. |
| Электромотор вытяжки по технологии «siemeNs», С пониженным уровнем шума. для Снижения пуСковых токов применена Схема Старта электродвигателей — «звезда-треугольник» шумопоглощающие Стенки улитки | 7,5 кВт. 20000 м3/час. |
| Заслонка рециркуляции, управляетcя пневмоприводом | Экономия топлива в режиме сушки |
| Потолочные светильники светодиодные Philips | 8 шт. по 4 лампы 36 вт. Итого 32 лампы 1152 вт. |
| Теплогенераторный блок - в нем находятся моторы, теплогенератор, фильтры, заслонка, горелка, пневмоцилиндр и шибер. | Изготовлен из профилированного металла, стенки – сэндвич панель |
| Горелка производство Италия. Расход дизельного топлива 8 - 17 кг/час. Тепловая мощность 95 - 202 кВт | Riello F40 (опционально можно установить горелку на природном газе или отработанном топливе) |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 10 273 575 ₸









