Описание:
- ПОДЪЕМНИК НОЖНИЧНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | sivik |
| Страна производитель | Россия |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Масса нетто, кг | 695 |
| Основные атрибуты | |
| Высота подъема, мм | 1810 |
| Длина платформы, мм | 1728 – 2026 |
| Ширина платформы, мм | 810 |
| Минимальная высота подъема, мм | 738 |
| Общие параметры | |
| Время подъема, сек | 29 |
| Грузоподъемность, т | 1.5 |
| Угол наклона в левую/правую сторону | +/- 5.1° |
| Угол наклона вперед/назад | +/- 2.2° |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 2 035 000 ₸












