ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
| Серия | Техно Вектор 6 3D стенд без ограничений! |
| Количество камер | 2 |
| Тип монтажа | не требует монтажа |
| Компьютерная стойка | Т - серии |
| Применяемость | подъемник, яма |
| Расстояние от стенды до передних колес автомобиля | нет ограничений по установке
|
| Основные преимущества | - нет ограничений по расстоянию между подъемником и фронтальной стеной; - измерение и регулировка на любой высоте подъемника; - нет привязки к рабочему месту; - не требует монтажа. |
УСТАНОВКА И ПУСКОНАЛАДКА:
- Стенды Техно Вектор 6 НЕ требуют монтажных работ на площадке.
- Для получения бесплатного обновления ПО и Базы данных требуется регистрация оборудования.
ГАБАРИТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Стенды ТехноВектор доставляются в специальной таре, количество мест и габариты приведены в таблице:
| Тип упаковки | Габаритные размеры (мм) (ДхШхВ) | Вес (кг) |
| Пленка (Передние поворотные опоры) | 450 x 380 x 135 | 30.2 |
| Картонная коробка (захваты) | 590 x 300 x 520 | 17.3 |
| Картонная коробка (монитор)* | 560 x 110 x 420 | 3.5 |
| Картон (стойка компьютерная T) | 720 x 800 x 1190 | 60.3 |
| Ящик фанерный | 1200 x 600 x 300 | 45.1 |
| Обрешетка * | 1920 x 220 x 460 | 31.5 |
Вес БРУТТО : 187.9 кг.
Объем: 1.27 m3
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз











